猫が大好きな分厚い食感のお肉がゴロゴロ!おいしいカットのグレービーソースで仕上がっています。砂糖不使用。
商品名 | リリーズキッチン キャットフード ウエットフード グレービーソースの美味しいカットマルチパック |
ブランド | Lily's Kitchen |
原材料 | グレイビーソースの美味しいオーシャンフィッシュ:新鮮な肉・魚53%(魚26%:白身魚11%、サーモン10%、エビ5%)、豚肉14%、鶏肉13%、肉汁、ミネラル。 栄養添加物:ビタミンD3 90IU、タウリン200mg、キレートマンガン2.1mg、キレート亜鉛10mg。(kgあたり) グレイビーソースの美味しいビーフ:新鮮な肉53%(牛肉26%、鶏肉22%、豚肉5%)、肉汁、ミネラル。 栄養添加物:ビタミンD3 90IU、タウリン200mg、キレートマンガン2.1mg、キレート亜鉛10mg。(kgあたり) グレイビーソースの美味しいオーシャンフィッシュ:新鮮な肉・魚53%(魚26%:白身魚11%、サーモン10%、エビ5%)、豚肉14%、鶏肉13%、肉汁、ミネラル。 栄養添加物:ビタミンD3 90IU、タウリン200mg、キレートマンガン2.1mg、キレート亜鉛10mg。(kgあたり) グレイビーソースの美味しいビーフ:新鮮な肉53%(牛肉26%、鶏肉22%、豚肉5%)、肉汁、ミネラル。 栄養添加物:ビタミンD3 90IU、タウリン200mg、キレートマンガン2.1mg、キレート亜鉛10mg。(kgあたり) |
賞味期限 | 製造から720日 |
カロリー | グレイビーソースの美味しいオーシャンフィッシュ82kcal" グレイビーソースの美味しいオーシャンフィッシュ:82kcal / 100g グレイビーソースの美味しいビーフ:85kcal / 100g グレイビーソースの美味しいオーシャンフィッシュ:82kcal / 100g グレイビーソースの美味しいビーフ:85kcal / 100g/ 100g グレイビーソースの美味しいビーフ:85kcal / 100g グレイビーソースの美味しいオーシャンフィッシュ::82kcal / 100g グレイビーソースの美味しいビーフ:85kcal / 100g |
生産国 | フランス |
保障成分値: グレイビーソースの美味しいオーシャンフィッシュ:粗タンパク質9%、粗脂肪4%、粗灰分2%、粗繊維0.1%、水分82%。 グレイビーソースの美味しいビーフ:粗タンパク質9.5%、粗脂肪4.5%、粗灰分2%、粗繊維0.1%、水分82%。 グレイビーソースの美味しいオーシャンフィッシュ:粗タンパク質9%、粗脂肪4%、粗灰分2%、粗繊維0.1%、水分82%。 グレイビーソースの美味しいビーフ:粗タンパク質9.5%、粗脂肪4.5%、粗灰分2%、粗繊維0.1%、水分82%。 |
|
豪華な肉汁のおいしいカット | |
適切な肉と魚で作られています | |
天然成分 | |
砂糖無添加 | |
グレインフリーレシピ | |
完全でバランスのとれたレシピ | |
メーカー名 | 株式会社 からだ想い |
リリーズキッチン キャットフード ウエットフード グレービーソースの美味しいカットマルチパック 8×85g 無添加 猫缶
通常価格
4,752円
通常価格
セール価格
4,752円
単価
/
あたり